
廣州利勃機(jī)電股份有限公司
盧經(jīng)理:19079759972
類型:風(fēng)機(jī)
品牌:英鵬
一:設(shè)備參數(shù)
| 制冷量 | 面積 | 管容 | 冷媒進(jìn)/出管 | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 電熱融霜 | |||||||
| 數(shù)量 | 風(fēng)扇直徑 | 電壓 | 功率 | 風(fēng)量 | 射程 | 翅片融霜功率 | 接水盤功率 | 尺寸(長*寬*高) | ||||
| KW | m2 | L | mm | N | mm | v | w | m3/h | m | w | w | mm |
| 1.7 | 10 | 2.7 | Φ12/Φ19 | 2 | 300 | 380/220 | 2*75 | 3126 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
| 2.625 | 15 | 3.5 | Φ12/Φ19 | 2 | 350 | 380/220 | 2*140 | 4580 | 8 | 2400 | 1200 | 1300*460*485 |
| 3.4 | 20 | 5.8 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 2400 | 1200 | 1380*480*600 |
| 5.1 | 30 | 7.6 | Φ16/Φ22 | 2 | 400 | 380/220 | 2*180 | 6800 | 10 | 3000 | 1500 | 1750*480*600 |
| 6.8 | 40 | 10.1 | Φ19/Φ32 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*670 |
| 8.9 | 55 | 13.5 | Φ19/Φ40 | 2 | 500 | 380 | 2*414 | 12000 | 15 | 6000 | 1500 | 1920*580*710 |
| 11.6 | 70 | 17.3 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2420*580*710 |
| 14.3 | 85 | 19.6 | Φ25/Φ40 | 3 | 500 | 380 | 3*414 | 18000 | 15 | 8000 | 4000 | 2720*580*710 |
| 17.9 | 105 | 22.7 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3120*580*710 |
| 19.6 | 115 | 25.8 | Φ25/Φ48 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 9600 | 4800 | 3520*580*710 |
| 23.9 | 140 | 32.2 | Φ25/Φ50 | 4 | 500 | 380 | 4*414 | 24000 | 15 | 12000 | 4800 | 3520*630*770 |
| 28.9 | 170 | 41.9 | Φ28/Φ54 | 4 | 550 | 380 | 4*600 | 32000 | 15 | 16800 | 4800 | 3520*680*940 |
| 35.8 | 210 | 51.6 | Φ28/Φ54 | 4 | 600 | 380 | 4*780 | 40000 | 15 | 21600 | 4800 | 3520*680*1140 |
二:產(chǎn)品特點(diǎn)
D系列冷風(fēng)機(jī)是一種配套于氟利昂制冷機(jī)組使用的庫內(nèi)冷卻降溫設(shè)備,按使用溫度來分,分為DL、DD、DJ三種系列,可分別適用于不同庫溫,DL型冷風(fēng)機(jī)主要適用于0℃左右的保鮮庫,DD 型冷風(fēng)機(jī)主要適用于-18℃的冷藏庫,DJ型冷風(fēng)機(jī)主要適用于-25℃以下的速凍庫。